Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
16.4% Complete
Family: Daniel Boozer + Janet O'Neal
From Rodovid EN
(Difference between revisions)
Revision as of 08:28, 16 December 2011 (edit) EvansKnight (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (09:51, 13 February 2016) (edit) (undo) Tesson (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<record> | <record> | ||
<family> | <family> | ||
- | <parents>647660,648137</parents> | + | <parents>647660:,648137:</parents> |
<language>en</language> | <language>en</language> | ||
<id>157122</id> | <id>157122</id> | ||
Line 9: | Line 9: | ||
<ev_type>MARR</ev_type> | <ev_type>MARR</ev_type> | ||
<year>1809</year> | <year>1809</year> | ||
- | <place>[[Place:Newberry County]], [[Place:South Carolina]], [[Place:United States]]</place> | + | <place>[[Place:Newberry County (South Carolina)]], [[Place:United States]]</place> |
</events> | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Current revision
Parents
♂ Daniel Boozer [Büser] b. 27 September 1788 d. 8 December 1860
♀ Janet O'Neal [O'Neal] b. 21 October 1787 d. 19 July 1864
Children
♀ Margaret N. Boozer [Büser] b. 24 November 1810 d. 8 October 1857
♀ Elizabeth Boozer [Büser] b. 1811 d. after 1860
Events
1809 marriage: Newberry County (South Carolina), United States