Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
Mette Marie Mortensdatter b. calculated 1794 d. 17 August 1878
From Rodovid EN
Revision as of 07:33, 21 October 2012 (edit) Joergenerikjoergensen (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (12:09, 14 October 2019) (edit) (undo) Joergenerikjoergensen (Talk | contribs) |
||
(12 intermediate revisions not shown.) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
<parents>701703,701704</parents> | <parents>701703,701704</parents> | ||
<children>691102</children> | <children>691102</children> | ||
+ | <ext>{{Place name error|Vesteråby (probably : Vester Åby)}} | ||
+ | {{Needsources}} | ||
+ | Vesteråby: Yes,I ment Vester Åby</ext> | ||
<language>en</language> | <language>en</language> | ||
<id>701674</id> | <id>701674</id> | ||
Line 15: | Line 18: | ||
<year>1794</year> | <year>1794</year> | ||
<date_status>CAL</date_status> | <date_status>CAL</date_status> | ||
- | <place>[[Place:Vesteråby]]</place> | + | <place>[[Place:Vester Åby]]</place> |
+ | <ev_info>Vesteråby</ev_info> | ||
</events> | </events> | ||
<events> | <events> | ||
Line 23: | Line 27: | ||
<place>[[Place:Højrup]]</place> | <place>[[Place:Højrup]]</place> | ||
<ev_info>FT: Højrup By, huus, | <ev_info>FT: Højrup By, huus, | ||
- | Mette Marie Mortensdatter 40 ugift Indsidderske. | + | Mette Marie Mortensdatter 40 ugift Indsidderske. |
- | Jørgen Pedersen 10 hendes søn.</ev_info> | + | Jørgen Pedersen 10 hendes søn.</ev_info> |
</events> | </events> | ||
<events> | <events> | ||
Line 32: | Line 36: | ||
<place>[[Place:Højrup]]</place> | <place>[[Place:Højrup]]</place> | ||
<ev_info>FT: et Huus. | <ev_info>FT: et Huus. | ||
- | Mette Marie Mortensdatter 46 ugift Indsidderske, lever af Haandarbejde.</ev_info> | + | Mette Marie Mortensdatter 46 ugift Indsidderske, lever af Haandarbejde.</ev_info> |
</events> | </events> | ||
<events> | <events> | ||
Line 38: | Line 42: | ||
<ev_type>_FA3</ev_type> | <ev_type>_FA3</ev_type> | ||
<year>1845</year> | <year>1845</year> | ||
- | <place>[[Place:Højrup By]]</place> | + | <place>[[Place:Højrup]]</place> |
- | <ev_info>FT: Et Huus. | + | <ev_info>Højrup By. |
- | Mette Marie Mortensdatter 53 ugift Indsidder , lever af Haandarbejde, født Vesteraaby Sogn.</ev_info> | + | FT: Et Huus. |
+ | Mette Marie Mortensdatter 53 ugift Indsidder , lever af Haandarbejde, født Vesteraaby Sogn.</ev_info> | ||
</events> | </events> | ||
<events> | <events> | ||
Line 46: | Line 51: | ||
<ev_type>_FA4</ev_type> | <ev_type>_FA4</ev_type> | ||
<year>1860</year> | <year>1860</year> | ||
- | <place>[[Place:Højrup]]</place> | + | <place>[[Place:Hillerslev]]</place> |
- | <ev_info>FT</ev_info> | + | <ev_info>Hillerslev By, et huus. |
+ | FT: | ||
+ | Mette Marie Mortensdatter 68 ugift Ernærer sig ved haandarbejde, født Vesteraaby.</ev_info> | ||
</events> | </events> | ||
<events> | <events> | ||
Line 56: | Line 63: | ||
<year>1878</year> | <year>1878</year> | ||
<place>[[Place:Hillerslev]]</place> | <place>[[Place:Hillerslev]]</place> | ||
- | <ev_info>Mette Marie Mortensen, Fattiglem i Hillerslev Sogns Fattig- og Arbejdsanstalt. Ugift. 88 år.</ev_info> | + | <ev_info> Mette Marie Mortensen, Fattiglem i Hillerslev Sogns Fattig- og Arbejdsanstalt. Ugift. 88 år.</ev_info> |
</events> | </events> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Svendborg,Sallinge,Hillerslev,kirkebog Hillerslev 9. Januar 1825</desc> | ||
+ | <note>Child birth</note> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Folketælling Højrup 1834</desc> | ||
+ | <note>fact 1</note> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Folketælling Højrup 1840</desc> | ||
+ | <note>fact 2</note> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Folketælling Højrup 1845</desc> | ||
+ | <note>fact 3</note> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Folketælling Hillerslev By 1860</desc> | ||
+ | <note>fact 4</note> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Kirkebog Hillerslev 17 august 1878</desc> | ||
+ | <note>Death</note> | ||
+ | </sources> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Current revision
Lineage | Mortensdatter |
Sex | Female |
Full name (at birth) | Mette Marie Mortensdatter |
Parents |
Events
calculated 1794 birth: Vester Åby, Vesteråby
9 January 1825 child birth: Hillerslev, (1813-1835 24/3), Uægte. Moder Mette Marie Mortensdatter. Fader udlagt Peder Jørgensen., ♂ Jørgen Pedersen [Pedersen] b. 9 January 1825 d. 23 September 1900
1834 fact 1: Højrup, FT: Højrup By, huus, Mette Marie Mortensdatter 40 ugift Indsidderske. Jørgen Pedersen 10 hendes søn.
1840 fact 2: Højrup, FT: et Huus. Mette Marie Mortensdatter 46 ugift Indsidderske, lever af Haandarbejde.
1845 fact 3: Højrup, Højrup By. FT: Et Huus. Mette Marie Mortensdatter 53 ugift Indsidder , lever af Haandarbejde, født Vesteraaby Sogn.
1860 fact 4: Hillerslev, Hillerslev By, et huus. FT: Mette Marie Mortensdatter 68 ugift Ernærer sig ved haandarbejde, født Vesteraaby.
17 August 1878 death: Hillerslev, Mette Marie Mortensen, Fattiglem i Hillerslev Sogns Fattig- og Arbejdsanstalt. Ugift. 88 år.
Notes
|
This record needs sources. Please help this record by adding reliable references. Unsourced material may be challenged and removed. |
Vesteråby: Yes,I ment Vester Åby
[edit] Sources
- ↑ Svendborg,Sallinge,Hillerslev,kirkebog Hillerslev 9. Januar 1825 - Child birth
- ↑ Folketælling Højrup 1834 - fact 1
- ↑ Folketælling Højrup 1840 - fact 2
- ↑ Folketælling Højrup 1845 - fact 3
- ↑ Folketælling Hillerslev By 1860 - fact 4
- ↑ Kirkebog Hillerslev 17 august 1878 - Death
From grandparents to grandchildren
confirmation: 1830, Brahetrolleborg, Født 20 dec. 1816. Forældre: Christoffer Andersen Mellemhaugen.
marriage: ♂ Jørgen Pedersen , Espe, Espe Kirke. Ungkarl Jørgen Pedersen af Nybølle 26 3/4 år. Pigen Sidsel Christoffersdatter af Espe 34 3/4 år. (kirkebog Espe 1826-1878 opslag 210-2)
fact 1: 1860, Højrup, Høirup By,et Huus,84 F2. FT-1860: Jørgen Pedersen 36 gift Dagleier. Huusfader , født Hillerslev. Sidsel Christoffersdatter 45 gift hans kone , født Trolleborg. Hans Peter Jørgensen 12 barn, født her. Marie Kirstine 10 barn, født her. Niels Karl 6 barn, født her. Andreas Jørgensen 4 barn, født her.
property: 23 December 1873, Højrup, Skøde: Jørgen Pedersen køber "Lykkenssædevej 3"
property: 9 April 1902, Højrup, Skøde: Sidsel Christoffersdatter sælger "Lykkenssædevej 3" til Andreas Jørgensen
death: 27 December 1916, Højrup, Født i Mellemhaverne i Brahetrolleborg Sogn den 22 dec. 1816 som Datter af Arbejdsmand Christoffer Andersen og Hustru Maren Rasmusdatter, gift med Indsidder i Højrup Jørgen Pedersen, der døde den 23 sept. 1900. Sidste fælles Bopæl. Højrup. På sin 100års Fødselsdag var hun Genstand for megen Opmærksomhed, bl.a. modtog hun fra Hans Højhed Kongen en Lykønskning og en Gave paa 500 Kroner.
confirmation: 1874, Heden, Plejeforældre? Morfar:Huusmand Morten Pedersen og Hustru Sidsel Jørgensdatter Heden By
marriage: ♂ Andreas Jørgensen , Nørre Søby, Ungkarl Andreas Jørgensen. Pigen Marie Kirstine Hansen.
fact 1: 1890, Højrup, FT: Højrup By. Andreas Jørgensen 32 gift Husfader, arbejdsmand. født i Hillerslev. Marie Kirstine Hansen 29 født i Heden. Morten Kristian Jørgensen barn født i Hillerslev Sogn. Jørgen Peder Jørgensen barn født i Hillerslev. Hans Anton Jørgensen barn født i Hillerslev. Katrine Cesilie 8 april 89 barn født i Hillerslev.
death: 1950, Højrup, www.visithojrup.dk--- Marie døde i 1950