Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
84.8% Complete
Vaišvilkas b. 1223 d. 18 April 1267
From Rodovid EN
(Difference between revisions)
| Revision as of 18:48, 15 May 2012 (edit) Vaslav (Talk | contribs) m ← Previous diff |
Current revision (22:00, 30 June 2024) (edit) (undo) Dn Gov (Talk | contribs) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
| <person> | <person> | ||
| <sex>m</sex> | <sex>m</sex> | ||
| - | <clan>[[Clan:Mindaugas]]</clan> | + | <clan>[[Clan:Palemonid]]</clan> |
| - | <fname>? | + | <name>Vaišvilkas</name> |
| - | Міндовгович</fname> | + | |
| - | <name>Vaišvilkas | + | |
| - | Василько, Василь</name> | + | |
| <parents>250855,296959</parents> | <parents>250855,296959</parents> | ||
| <children>166118,250845,258255,582109</children> | <children>166118,250845,258255,582109</children> | ||
| - | <ext>Був князем у Чорній Русі, у Новгороді Литовському (Новогрудок). Зазнав впливу руської культури і прийняв християнство.</ext> | + | <wiki_page>[[wikipedia:en:Vaišvilkas]]</wiki_page> |
| + | <ext>[[Category:Sovereigns of Lithuania]]</ext> | ||
| <language>en</language> | <language>en</language> | ||
| <id>250848</id> | <id>250848</id> | ||
| Line 21: | Line 19: | ||
| <ev_id>305639</ev_id> | <ev_id>305639</ev_id> | ||
| <ev_type>TITL</ev_type> | <ev_type>TITL</ev_type> | ||
| - | <ev_info>Великий Князь Литовський</ev_info> | + | <year>1264</year> |
| + | <ev_info>Grand Prince of Lithuania</ev_info> | ||
| </events> | </events> | ||
| <events> | <events> | ||
| <ev_id>305731</ev_id> | <ev_id>305731</ev_id> | ||
| <ev_type>DEAT</ev_type> | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
| + | <day>18</day> | ||
| + | <month>4</month> | ||
| <year>1267</year> | <year>1267</year> | ||
| - | <date_status>BET</date_status> | ||
| - | <year2>1268</year2> | ||
| </events> | </events> | ||
| <version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
| </record> | </record> | ||
Current revision
| Lineage | Palemonid |
| Sex | Male |
| Full name (at birth) | Vaišvilkas |
| Parents | |
| Wiki-page | wikipedia:en:Vaišvilkas |
Events
1223 birth:
child birth: ♀ Ramona ? (Міндовговичі) [House of Poleman]
child birth: ♂ w Butigeidis [House of Poleman]
child birth: ♂ Butywid - (Pukuwer (Pukuveras), Mindaugas) [Gediminids] d. 1295
about 1240 child birth: ♂ w Vytenis [House of Poleman] b. about 1240 d. about 1295
1264 title: Grand Prince of Lithuania
18 April 1267 death:
Notes
From grandparents to grandchildren
Grandparents
Grandparents
Parents
Parents
== 3 ==
== 3 ==
Children
♂ Шварн Данилович Галицкий и Волынский
birth: about 1230, Княжество Галицкое и Волынское, Государство Русское
marriage: ♀ Ramona ? (Міндовговичі)
title: 1264 - 1268, Княжество Галицкое и Волынское, Государство Татарское, Князь Галицкий
title: 1267 - 1269, Великое Княжество Литовское, Великий Князь Литовский
death: about 1269, Великое Княжество Литовское
marriage: ♀ Ramona ? (Міндовговичі)
title: 1264 - 1268, Княжество Галицкое и Волынское, Государство Татарское, Князь Галицкий
title: 1267 - 1269, Великое Княжество Литовское, Великий Князь Литовский
death: about 1269, Великое Княжество Литовское
Children
Grandchildren
Grandchildren

